Weather forecast for May 30, 2023 in Modesto, California
On our website you will find weather forecast for May 30, 2023 in Modesto
May 30, 2023 in Modesto
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 71° (71° — 79°) |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 40% |
Wind | 5 mph |
May 30, 2023 in Modesto
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 63° (63° — 69°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 48% |
Wind | 4 mph |
May 30, 2023 in Modesto
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 56° (56° — 59°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 13% |
Wind | 4 mph |
May 30, 2023 in Modesto
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (52° — 54°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
May 30, 2023 in Modesto
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (54° — 57°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
May 30, 2023 in Modesto
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 63° (58° — 63°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 27% |
Wind | 7 mph |
May 30, 2023 in Modesto
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 76° (70° — 76°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 26% |
Wind | 9 mph |
May 30, 2023 in Modesto
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 79° (79° — 82°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |